La tarifa mínima es de 7.700 pesos.
A través del Decreto N° 469 de diciembre del 2023, la Alcaldía formalizó las nuevas tarifas para el servicio de taxis en Santa Marta.
Mediante este documento oficial se fija la tarifa mínima para el servicio de transporte público terrestre individual de pasajeros en vehículos tipo taxi en un valor de siete mil setecientos pesos ($7.700) y se establece el valor de la unidad para este servicio en $109 por cada 120 metros recorridos o cada 40 segundos de espera que marque el taxímetro.
Asimismo, se establecen los valores para el cobro con taxímetro, recargos y tarifas fijas que deberán estar incluidas en la tarjeta de control que obligatoriamente deben portar los conductores de este tipo de vehículos en la parte trasera de la silla del copiloto, quedando de la siguiente manera:
TARIFAS CON TAXIMETRO | ||
Carrera Mínima | $ 7.700 | |
Distancia Mínima – Carrera Mínima (mts) | 2.280 m | |
Bandera o arranque. | $ 5.600 | |
Valor por cada (120 metros) recorridos | $ 109 | |
Valor por cada (40 segundos) en espera | $ 109 | |
Recargo Nocturno (8 Pm a 5 Am) del día siguiente | $ 1.200 | |
Recargo Dominical y Festivos. | $ 1.200 | |
Recargo Salida del Aeropuerto. | $ 5.000 | |
Recargo Salida de la Terminal de Transportes. | $ 1.200 | |
Recargo salida y entrada de Moteles | $ 5.000 | |
Recargo Servicio por Llamadas Y APP | $ 300 | |
Valor Hora Contratada | $ 35.900 |
También se establece el cobro de recargos por zonas desde y hacia Santa Marta así:
TAXIMETRO MÁS RECARGO | ||||
DESDE | HACIA | VALOR | ||
Santa Marta | Rodadero | $ 5.000 | ||
Taganga | $ 5.000 | |||
Gaira | $ 5.000 | |||
Bonda | $ 5.000 | |||
Troncal del Caribe (DesdeBANASAN) | $ 5.000 | |||
Estadio Sierra Nevada | $ 5.000 | |||
Vía Alterna (Desde la Báscula de Ruta del Sol) | $ 3.700 |
Así mismo, establece el cobro de tarifas fijas desde y hacia la Zona de Gaira y Rodadero así:
TARIFA FIJA | ||||
DESDE | HASTA | VALOR | ||
Servicio Desde Gaira y Rodadero | Pozos Colorados | $ 13.600 | ||
La Paz | $ 13.600 | |||
Cristo Rey | $ 16.100 | |||
Bello Horizonte | $ 16.700 | |||
Aeropuerto | $ 29.100 | |||
Decamerón | $ 29.700 | |||
Taganga | $ 29.700 | |||
Bonda | $ 29.700 |
Igualmente establece las tarifas fijas desde Santa Marta hacia el Aeropuerto así:
TARIFAS FIJAS | ||
Santa Marta – Sector Pozos Colorados | $ 21.100 | |
Santa Marta – Sector Bello Horizonte. | $ 27.200 | |
Santa Marta – Aeropuerto | $ 35.900 | |
Santa Marta – Sector Decamerón | $ 40.200 |
Entre tanto, las tarifas fijas desde los siguientes sectores hacia el aeropuerto quedan así:
TARIFAS FIJAS | ||
Taganga- Aeropuerto | $ 50.700 | |
Bonda- Aeropuerto | $ 50.700 | |
Rodadero – Aeropuerto | $ 29.100 | |
Corredor Turístico (Pozos colorados- Bello Horizonte)- Aeropuerto | $ 27.300 | |
Sector Decameron- Aeropuerto | $ 28.500 |
Finalmente, las tarifas fijas desde la zona urbana de Santa Marta hasta los siguientes destinos quedan así:
TARIFAS FIJAS | ||
MINCA | $ 74.300 | |
(Entrada) PARQUE TAYRONA | $ 123.800 | |
GUACHACA | $ 160.900 | |
MARQUETALIA | $ 198.000 | |
PLAYA NEGUANJE | $ 160.900 | |
BAHÍA CONCHA | $ 86.700 |
A través de este decreto se prohíbe el uso de plataformas tecnológicas para el cobro del servicio de taxi. De igual forma, el conductor no podrá negarse a prestar el servicio público al usuario a cualquier zona de la ciudad, de ser así se sancionará conforme a lo indican las normas de transporte, de conformidad con lo establecido en el literal A del Art. 22 del Decreto 3366 de 2003.
Para dar aplicación a las tarifas de este Decreto se debe proceder a un periodo de calibración, reprogramación, mantenimiento y sustitución de piezas o equipo de taxímetro en caso de ser necesario, y quienes incumplan con esta medida no podrán cobrar tarifas incrementadas y no se realizará la renovación de la tarjeta de control del vehículo.
Es preciso mencionar que este proceso se deriva de las solicitudes del Ministerio de Transporte a los organismos de tránsito de los territorios, por lo que se realizaron las mesas de trabajo pertinentes para posteriormente realizar un estudio técnico por parte de la Secretaría de Movilidad, esto ante el incremento del precio de la gasolina y el impacto que ésta ha tenido en la canasta del costo del transporte a nivel nacional.
La Alcaldía, realizará el seguimiento al cumplimiento de este decreto e invita a los samarios a descargar la App ‘ Buen Taxi’ para que califiquen el servicio prestado de este medio, y realicen allí las denuncias, dado el caso que sea necesario, suministrando la placa del vehículo que la transporta.